通知公告

通知公告

2018级英语教育(师范类)专业前五个学期综合测评成绩公示
2021-02-07 09:52  
2018级英语教育(师范类)专业前五学期综合测评成绩公示(新).xlsx  
序号 学号 姓名 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 合计 名次
1 201810606048 潘艳萍 86.828 90.732 87.538 81.438 78.626 425.162 1
2 201812004100 冯洋 90.094 87.306 83.036 87.6 73.622 421.658 2
3 201810606082 宋文文 86.726 84.752 87.24 81.276 80.03 420.024 3
4 201811204059 刘静 85.418 85.756 79.934 83.414 85.278 419.8 4
5 201810606002 李靖 85.226 83.458 86.58 80.448 82.134 417.846 5
6 201810606015 季耀冰 88.318 83.43 83.584 84.158 77.836 417.326 6
7 201810606005 张文静 87.358 87.598 83.386 81.378 75.934 415.654 7
8 201810606060 寇玉 85.918 84.894 88.75 79.222 76.536 415.32 8
9 201810606033 宋绪清 84.388 82.59 80.836 87.24 79.998 415.052 9
10 201811204060 王倩 80.478 88.488 75.78 86.484 82.264 413.494 10
11 201810606096 刘亚楠 82.938 80.628 84.952 84.838 80.01 413.366 11
12 201810606062 裴新月 83.842 81.738 86.358 80.764 80.438 413.14 12
13 201810606053 郭梦婷 88.01 82.776 84.01 79.134 77.88 411.81 13
14 201810606025 周小雨 83.552 80.21 82.966 85.412 79.29 411.43 14
15 201810606095 庞桂媛 83.436 84.568 80.458 80.68 80.468 409.61 15
16 201810606014 孙小词 88.096 79.016 75.036 88.008 79.232 409.388 16
17 201810606051 化世莹 83.3 83.622 83.128 80.072 79.22 409.342 17
18 201810606007 丁宁 83.194 78.344 79.896 85.908 81.14 408.482 18
19 201810606011 褚津津 85.768 80.96 83.576 79.124 77.59 407.018 19
20 201810606004 马安娜 87.022 85.286 84.152 78.444 71.01 405.914 20
21 201810606087 贾国红 81.578 83.384 83.912 79.38 77.412 405.666 21
22 201810606032 袁丽红 82.868 86.682 81.988 78.646 74.632 404.816 22
23 201810606042 刘晓璐 86.104 76.178 82.804 84.648 73.886 403.62 23
24 201810606094 侯水淼 84.132 82.082 84.404 79.196 73.57 403.384 24
25 201810606072 张芬 83.582 82.326 83.906 77.748 74.3 401.862 25
26 201810606091 杨立亚 82.624 78.534 83.508 83.726 71.46 399.852 26
27 201810606074 杨敏 86.072 80.086 79.898 78.054 75.104 399.214 27
28 201810606099 郭雅倩 82.464 84.454 80.506 79.646 70.764 397.834 28
29 201810606046 米晴 84.392 85.288 79.866 77.238 69.67 396.454 29
30 201810606010 陈雪婷 85.336 82.138 83.036 79.832 66.028 396.37 30
31 201810606054 刘彦羽 83.742 77.554 85.142 76.342 73.294 396.074 31
32 201810606022 吴艳萍 84.684 83.636 77.534 80.374 69.788 396.016 32
33 201810606063 刘爽 85.216 80.324 69.996 82.096 78.38 396.012 33
34 201810606016 郎慧媛 87.244 79.656 74.332 77.892 76.522 395.646 34
35 201810606026 伦延芹 82.904 85.564 76.646 79.276 71.002 395.392 35
36 201810606059 陈长凤 84.594 78.878 82.192 78.992 69.372 394.028 36
37 201810606066 刘茹霞 84.698 78.584 82.406 77.062 71.102 393.852 37
38 201810606031 宗磊 83.024 76.976 80.272 79.068 74.302 393.642 38
39 201810606023 李佳佳 79.588 78.208 85.854 80.484 69.412 393.546 39
40 201810606009 杨丹 82.74 80.022 73.472 84.14 73.036 393.41 40
41 201810606090 孙淑双 78.558 82.78 82.284 81.352 68.364 393.338 41
42 201810606070 范晓慧 79.526 78.296 84.586 80.004 70.92 393.332 42
43 201810606037 高欣宇 76.574 81.214 77.784 84.224 72.354 392.15 43
44 201810606021 孙煦晨 87.566 83.324 75.446 78.152 67.172 391.66 44
45 201810606008 生凤梅 78.884 84.696 79.14 80.212 68.362 391.294 45
46 201810606013 于安琪 82.698 80.178 82.094 79.868 66.114 390.952 46
47 201810606056 陈梦雪 81.092 76.514 76.462 77.692 78.168 389.928 47
48 201810606040 王凤月 79.962 80.446 78.932 80.118 69.5 388.958 48
49 201811204052 丁婷婷 78.18 80.632 80.042 78.558 71.398 388.81 49
50 201810606019 高虹 79.906 79.822 75.902 77.214 75.832 388.676 50
51 201810606098 赵则琪 78.826 78.544 76.878 80.71 73.208 388.166 51
52 201810606088 毛丽云 80.2 79.864 81.082 77.23 69.772 388.148 52
53 201813208011 窦慧莹 86.088 79.946 70.876 77.918 72.508 387.336 53
54 201810606071 张金玉 82.844 80.936 80.118 73.878 69.398 387.174 54
55 201810606024 王美洁 80.224 81.342 72.812 78.436 74.348 387.162 55
56 201810606064 何敏杰 77.796 75.388 78.316 81.414 74.174 387.088 56
57 201810606077 史雅青 79.486 77.046 80.014 78.23 72.212 386.988 57
58 201810606058 薄涵 87.312 72.128 70.942 75.304 81.208 386.894 58
59 201810606045 王金凤 78.448 81.574 72.958 78.51 75.19 386.68 59
60 201810606093 王风婷 78.976 79.466 79.844 77.308 70.892 386.486 60
61 201810606075 张楠 80.332 80.58 79.178 75.11 71.068 386.268 61
62 201810606073 张梦琪 79.786 79.056 78.584 79.016 69.364 385.806 62
63 201810606084 关淑琪 83.696 79.172 72.83 81.234 68.18 385.112 63
64 201810606078 陈晓璐 77.882 82.776 75.668 76.652 72.002 384.98 64
65 201810606017 刘淑琦 81.676 79.256 75.216 77.376 70.682 384.206 65
66 201810606036 赵贤 78.63 76.588 79.634 80.152 68.948 383.952 66
67 201810606086 张紫微 80.178 75.678 76.792 78.014 72.662 383.324 67
68 201810606029 张亚琪 81.944 81.018 74.19 73.83 72.042 383.024 68
69 201810606012 崔鹏娜 80.77 75.908 73.932 78.926 72.702 382.238 69
70 201810606067 王乐乐 78.338 79.444 80.42 75.51 67.052 380.764 70
71 201810606035 安林 81.664 77.178 69.788 77.266 71.802 377.698 71
72 201812507041 孙冬梅 80.948 79.29 72.28 76.006 68.348 376.872 72
73 201810606049 周婉如 79.422 80.454 71.326 75.058 70.168 376.428 73
74 201810606055 曹佃霞 75.198 79.746 71.668 74.982 72.822 374.416 74
75 201810606079 孙悦 80.086 78.876 69.954 75.148 68.092 372.156 75
76 201810606065 李毅琨 82.602 73.54 68.082 70.624 77.008 371.856 76
77 201810606038 宋妤 77.498 75.356 68.404 82.918 67.53 371.706 77
78 201810606052 李璇 76.628 66.15 72.796 77.904 77.134 370.612 78
79 201810606034 陈哲 79.474 76.408 69.948 74.332 69.948 370.11 79
80 201810606080 孙欣雨 81.318 73.254 70.454 75.116 69.076 369.218 80
81 201810606097 徐素云 78.664 78.646 72.386 73.592 65.902 369.19 81
82 201810606006 董燕茹 77.768 69.318 71.468 80.048 70.374 368.976 82
83 201810606041 谭博文 77.048 76.28 70.038 75.734 69.182 368.282 83
84 201810606018 闫志斌 84.044 69.69 64.252 75.676 73.708 367.37 84
85 201810606069 周秀敏 79.906 74.428 68.606 72.934 70.912 366.786 85
86 201810606003 刘学婷 78.44 78.794 66.616 73.864 67.398 365.112 86
87 201810606047 李晓璠 75.76 72.23 72.492 75.446 68.202 364.13 87
88 201810606061 李艳梅 71.966 80.176 68.874 75.438 67.532 363.986 88
89 201810606044 胡玉捷 79.816 64.328 74.712 74.386 69.768 363.01 89
90 201810606068 郝晨旭 75.92 67.56 75.832 71.624 70.364 361.3 90
91 201810606027 李明敏 76.052 74.054 68.926 74.478 67.62 361.13 91
92 201810606050 李心瑶 77.676 75.402 67.192 73.81 67.022 361.102 92
93 201810606030 薛洁 79.922 66.434 75.282 74.71 64.622 360.97 93
94 201810606043 赵唯 77.686 73.692 64.204 74.402 70.024 360.008 94
95 201810606081 杨增军 74.144 70.794 69.612 78.936 66.178 359.664 95
96 201810606083 张春丽 72.318 76.58 67.876 74.126 68.732 359.632 96
97 201810606028 李效美 76.734 74.058 68.476 72.172 67.476 358.916 97
98 201810606057 薄锦芝 76.92 70.166 74.214 71.752 63.788 356.84 98
99 201810606020 张璐 67.042 64.054 69.734 75.406 75.548 351.784 99
100 201810606001 赵旭晨 81.226 68.706 64.008 73.302 64.14 351.382 100
101 201810606039 孟祥浩 78.07 71.208 66.026 68.714 63.754 347.772 101
102 201810606085 王龙浩 76.336 68.712 66.892 69.516 65.276 346.732 102


附件【2018级英语教育(师范类)专业前五学期综合测评成绩公示(新).xlsx已下载
关闭窗口