通知公告

通知公告

2018级英语教育(航空乘务方向)专业前五个学期综合测评成绩公示
2021-02-07 10:08  
序号 学号 姓名 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 合计 名次
1 201810607052 杨晓庆 87.252 91.684 91.352 90.214 90.13 450.632 1
2 201810607032 孙美玲 86.47 85.198 85.89 86.982 85.47 430.01 2
3 201810607017 孙梅 87.1 87.278 88.91 87.856 78.69 429.834 3
4 201810607047 宋鑫悦 82.984 90.044 90.112 86.73 79.39 429.26 4
5 201810607051 张晨 83.12 84.794 83.31 84.722 90.54 426.486 5
6 201810607046 孙雪 85.534 86.23 87.2 85.092 79.71 423.766 6
7 201810607022 孔晗 85.43 90.506 87.28 81.262 77.21 421.688 7
8 201810607018 邵思宇 78.014 83.05 88.53 85.136 85.41 420.14 8
9 201810607014 杜薛微 88.612 86.278 86.022 82.388 74.02 417.32 9
10 201810607041 赵昕雨 84.708 77.206 85.52 85.478 83.25 416.162 10
11 201810607025 刘铭 80.766 82.306 87.36 83.204 78.37 412.006 11
12 201810607009 张璐瑶 76.552 85.644 87.792 82.12 77.38 409.488 12
13 201810607026 黄超 77.898 82.436 85.314 83.586 79.73 408.964 13
14 201810607013 王雯雯 85.138 82.276 85.212 79.694 75.86 408.18 14
15 201810607006 石研 81.01 80.796 81.254 79.94 82.26 405.26 15
16 201810607001 张玮 80.142 79.63 82.49 83.18 78.75 404.192 16
17 201810607053 鲍新敏 77.876 80.192 84.034 84.614 77.39 404.106 17
18 201811205035 张瑜 78.89 80.232 86.482 81.586 75.79 402.98 18
19 201810607024 刘艺茹 81.07 81.002 86.894 76.078 77.56 402.604 19
20 201810607023 张婷 81.48 81.712 80.714 80.568 75.79 400.264 20
21 201810607010 王金鸿 75.678 82.494 86.454 81.536 73.86 400.022 21
22 201810607033 杨采妮 80.686 76.954 80.826 77.382 83.55 399.398 22
23 201810607008 宋爽爽 77.018 78.498 82.448 84.82 75.31 398.094 23
24 201810607042 毕斯茗 74.996 81.184 81.888 80.926 78.82 397.814 24
25 201810607038 李薇 76.662 78.136 87.646 76.54 78.27 397.254 25
26 201610600110 于兆雷 84.88 78.922 76.418 79.494 76.82 396.534 26
27 201810607030 吴蕊 75.31 80.97 84.086 80.856 74.43 395.652 27
28 201810607045 苗新雨 78.54 78.204 83.36 75.878 79.31 395.292 28
29 201811205024 李梦茹 74.696 77.32 87.258 79.216 75.87 394.36 29
30 201810607004 徐洁 76.786 74.618 78.284 79.634 82.99 392.312 30
31 201810607055 于永梅 75.564 78.596 83.584 76.836 76.67 391.25 31
32 201810607035 王欣宇 80.128 75.42 75.076 76.692 83.46 390.776 32
33 201810607049 王璐璐 79.008 73.674 78.282 78.832 80.75 390.546 33
34 201810607058 郜丽艳 76.712 76.294 82.412 77.91 76.98 390.308 34
35 201810607021 王秀敏 77.598 78.242 81.052 78.682 74.25 389.824 35
36 201810607059 陈晓 78.876 72.794 74.378 79.672 83.8 389.52 36
37 201810607028 葛畅 74.02 80.156 81.648 76.454 75.31 387.588 37
38 201810607048 马广雷 77.304 73.746 76.57 86.308 73.37 387.298 38
39 201810607029 刘朝畅 74.54 79.184 82.464 75.98 74.09 386.258 39
40 201810607019 孙大为 75.254 78.11 77.986 77.038 77.39 385.778 40
41 201810607031 阚舒悦 73 80.382 80.896 74.042 76.26 384.58 41
42 201810607003 孙天 74.3 75.634 76.188 76.622 80.91 383.654 42
43 201810607056 王丽伟 73.47 79.132 78.63 76.55 75.87 383.652 43
44 201810607016 胡欣悦 76.234 70.192 81.074 83.022 73.06 383.582 44
45 201810607054 乔留芳 80.506 78.016 74.634 74.902 75.31 383.368 45
46 201810607057 丁诗琪 72.18 73.82 77.986 85.856 72.42 382.262 46
47 201810607036 张佳祺 77.682 68.494 74.39 81.17 79.86 381.596 47
48 201810607039 刘雪琦 73.572 75.694 76.596 76.372 79.06 381.294 48
49 201810607034 陈庆泽 80.256 75.694 72.542 79.928 71.38 379.8 49
50 201810607012 张天晴 73.454 76.04 78.682 75.232 72.81 376.218 50
51 201810607020 徐瑞莲 71.592 76.104 78.762 77.794 71.94 376.192 51
52 201811205014 李双双 66.270 74.42 80.422 79.738 72.49 373.34 52
53 201810607050 谷盼 74.948 74.896 72.53 74.966 75.47 372.81 53
54 201810607044 刘智 74.248 67.374 77.702 75.62 76.11 371.054 54
55 201810607015 殷悦 73.286 71.54 72.636 79.454 73.78 370.696 55
56 201810607011 于晓雪 65.672 67.696 78.612 83.156 73.62 368.756 56
57 201810607002 王慧娟 75.408 75.25 72.326 73.102 71.06 367.146 57
58 201810607037 胡欣蕾 71.9 68.272 75.026 73.608 77.94 366.746 58
59 201810607060 仝丽岩 68.08 70.3 73.292 79.492 74.89 366.054 59
60 201811205079 张诗雨 69.158 61.076 75.846 72.74 72.26 351.08 60
61 201810607007 孙嘉婕 61.562 39.512 54.472 73.63 65.78 294.956 61


附件【2018级英语教育(航空乘务方向)专业前五学期综合测评成绩公示.xlsx已下载
关闭窗口